Du brauchst niedrige Kosten + beste User Experience?
→ RFID-Armband
Mehr erfahrenRFID-Armbänder vs. Chipkarten vs. Magnetkarten vs. Mobile Apps vs. Biometrie – der große Vergleich.
RFID-Armband | Chipkarte | Magnetkarte | Mobile App | Biometrie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlustquote | 5-8% | 35-40% | 45-50% | 0% | 0% |
| Benutzerfreundlichkeit | |||||
| Betrugsrisiko | Sehr niedrig | Hoch | Mittel | Mittel | Sehr niedrig |
| Kosten/Person/Jahr | 4,50€ | 12€ | 9€ | 1€ | 0€ |
| Wasserdicht | N/A | N/A | |||
| Branding möglich | |||||
| Installation | Einfach | Mittel | Mittel | Komplex | Sehr komplex |
| Skalierbarkeit | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Mittel |
Schnelle Entscheidungshilfe basierend auf deinen Prioritäten
Du brauchst niedrige Kosten + beste User Experience?
→ RFID-Armband
Mehr erfahrenDu brauchst maximale Sicherheit?
→ RFID-Armband oder Biometrie
Mehr erfahrenDu hast nur kleines Budget?
→ Mobile App (aber mit Nachteilen bei Smartphone-Verlust)
Du willst 0 Hardware-Kosten?
→ Mobile App (höhere technische Komplexität)